SURVEY KEPUASAN D3 KEBIDANAN | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERDAHAP DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENGELOLA DAN SARANA PRASARANA 2019/2020 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN D3 KEBIDANAN 2020 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN DAN NERS 2018-2019
| Lihat
|
SURVEY KEPUASAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA 2017-2018 | Lihat
|
SURVEY JENJANG KARIR ALUMNI DAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN PRODI PROFESI 2018-2019 | Lihat
|
SURVEY JENJANG KARIR ALUMNI DAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN PRODI PROFESI 2019-2020 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA TERHADAP PENGABDIAN MASYARAKAT 2019-2020 | Lihat
|
SURVEY JENJANG KARIR ALUMNI DAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN PRODI PROFESI 2017-2018 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA TERHADAP PENGABDIAN MASYARAKAT 2018-2019 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA TERHADAP PENGABDIAN MASYARAKAT 2017-2018 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN 2019-2020 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA KERJA SAMA TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN 2018-2019 | Lihat
|
SURVEY KEPUASAN MITRA KERJA SAMA TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN 2017-2018 | Lihat |
SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN DAN NERS 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN HASIL KEGIATAN TRACER STUDY 17-18 | Lihat |
LAPORAN HASIL KEGIATAN TRACER STUDY 18-19 | Lihat
|
LAPORAN HASIL KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN HASIL KEPUASAN KEUANGAN DAN SAPRAS 2018-2019 | Lihat
|
LAPORAN HASIL KEPUASAN KEUANGAN DAN SAPRAS 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENELITIAN 2017-2018 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENELITIAN 2018-2019 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENELITIAN 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENGABDIAN MASYARAKAT 2017-2018 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENGABDIAN MASYARAKAT 2018-2019 | Lihat
|
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA PENGGUNA PENGABDIAN MASYARAKAT 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN KEPUASAN MITRA KERJASAMA 2017-2018 | Lihat
|
LAPORAN KEPUASAN MITRA KERJASAMA 2018-2019 | Lihat |
LAPORAN MONEV BID KEMAHASISWAAN PRODI NERS GANJIL TA 2017-2018 | Lihat
|
LAPORAN MONEV BID KEMAHASISWAAN PRODI NERS GANJIL TA 2018-2019 | Lihat
|
LAPORAN MONEV BID KEMAHASISWAAN PRODI NERS GANJIL TA 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN GANJIL 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN GENAP 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN GENAP 2018/2019 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN GENAP 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KERJASAMA 2019-2020 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KERJASAMA 2018 | Lihat
|
LAPORAN MONEV KERJASAMA INSTITUSI | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GANJIL 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GANJIL 2018/2019 | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GANJIL 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GENAP 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GENAP 2018/2019 | Lihat
|
LAPORAN MONEV PENGMAS GENAP 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SIPENMARU | Lihat
|
LAPORAN MONITORING EVALUASI PENELITIAN & PENGMAS TA 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN MONITORING EVALUASI PENELITIAN & PENGMAS TA 2018/2019 | Lihat
|
LAPORAN MONITORING EVALUASI PENELITIAN & PENGMAS TA 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA 2018/2019 | Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA 2019/2020 | Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN TA 2017/2018
| Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN TA 2018/2019
| Lihat |
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN TA 2019/2020
| Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA | Lihat
|
LAPORAN SURVEY KEPUASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SARPRAS 2017/2018 | Lihat
|
LAPORAN HASIL KEPUASAN MITRA KERJA SAMA 2019-2020 | Lihat
|
TRACER STUDY 2016-2017 | Lihat
|
TRACER STUDY 2017-2018 | Lihat
|
TRACER STUDY 2018-2019 | Lihat
|
TRACER STUDY 2019-2020 | Lihat |
LAPORAN KERJASAMA 17-18 | Lihat
|
LAPORAN KERJASAMA 19-10 | Lihat
|